ASP型グループウェア比較
ASP型グループウェアとして、代表的な製品の比較表です。
◎標準装備、○オプション
※1.2年目以降は「サイボウズ Office 年間継続サービス」テクニカルサポート、バージョンアップ、インターネット活用サービス利用料金
※2.2年目以降は「サポートサービス」テクニカルサポートやライセンス再発行などの継続的なサポート利用料金
※3.オープンソース版利用は無料。クラウド版と機能に差はなし。
サイボウズ Office6 |
desknet’s スタンダード |
アイポ | |
機能 | |||
ポータル(パーソナライズ) | ◎ | ◎ | ◎ |
スケジュール | ◎ | ◎ | ◎ |
社内メール(回覧板、電子会議室、社内メール) | ◎ | ||
回覧板 | ◎ | ||
電子会議室 | ◎ | ||
メモ | ◎ | ◎ | |
電話メモ/伝言メモ | ◎ | ◎ | |
ファイル管理 | ◎ | ◎ | ◎ |
Webメール | ◎ | ◎ | ◎ |
タイムカード | ◎ | ◎ | |
アドレス帳 | ◎ | ◎ | ◎ |
掲示板 | ◎ | ◎ | ◎ |
個人フォルダ/キャビネット | ◎ | ◎ | |
リンク集 | ◎ | ||
ToDoリスト | ◎ | ◎ | |
アラーム(通知機能) | ◎ | ||
備品管理 | ◎ | ||
設備予約 | ◎ | ◎ | |
仮払精算 | ◎ | ||
購買予約 | ◎ | ||
来訪者管理 | ◎ | ||
アンケート | ◎ | ||
ビジネスポータル | ◎ | ||
ワークフロー | ○ | ◎ | ◎ |
報告書 | ○ | ◎ | ◎ |
プロジェクト | ○ | ◎ | ◎ |
モバイル対応(携帯) | ○ | ◎ | ◎ |
モバイル対応(PDA) | ○ | ○ | ◎ |
価格 | |||
10人(初年度) | 79,800円 | 67,515円 | 0円 |
(2年目以降) | 24,800円 | 10,500円 | 0円 |
(5年間にかかるコスト) | 179,000円 | 109,515円 | 0円 |
50人(初年度) | 198,000円 | 207,900円 | 0円 |
(2年目以降) | 59,800円 | 42,000円 | 0円 |
(5年間にかかるコスト) | 437,200円 | 375,900円 | 0円 |
100人(初年度) | 380,000円 | 396,900円 | 0円 |
(2年目以降) | 99,800円 | 84,000円 | 0円 |
(5年間にかかるコスト) | 779,200円 | 732,900円 | 0円 |
200人(初年度) | 728,000円 | 732,900円 | 0円 |
(2年目以降) | 198,000円 | 157,500円 | 0円 |
(5年間にかかるコスト) | 1,520,000円 | 1,362,900円 | 0円 |
無制限(初年度) | 1,380,000円 | 1,047,900円 | 0円 |
(2年目以降) | 380,000円 | 157,500円 | 0円 |
(5年間にかかるコスト) | 2,900,000円 | 1,677,900円 | 0円 |
備考 | ※1 | ※2 | ※3 |
サイボウズ Office6 |
desknet’s スタンダード |
アイポ |
関連記事
ASP型グループウェア比較
ASP型グループウェアとして、代表的な製品の比較表です。 サイボウズOffice6 desknet'sスタンダード アイポ 機能 ポータル(パーソナライズ) ◎ ◎ ◎ スケジュール ◎ ◎ ◎ 社内メール(回覧板、電子会議室、社内メール) ◎ ...
サーバインストール型グループウェアは利用人数で選ぶ
グループウェア製品は、設計時に想定されている利用人数で選びます。 10人で使うことを想定しているグループウェアと、1,000人で使うことを想定しているグループウェアでは、全くといっていい程、アプリケーションの設計が違います。 数十人〜数百人規模の中小企業向...
中小規模向けグループウェア比較
中小規模向けグループウェアとして、代表的な製品の比較表です。 サイボウズ Office desknet's アイポ 機能 ポータルページ ◎ ◎ ◎ スケジュール ◎ ◎ ◎ 社内メール ◎ ◎ 回覧板 ◎ ◎ 電子会議室 ◎ メモ ...
大規模向けグループウェア比較
大規模向けグループウェアとして、代表的な製品の比較表です。 サイボウズ ガルーン2 desknet'sエンタープライズ アイポ 機能 ポータルページ ◎ ◎ ◎ スケジュール ◎ ◎ ◎ メッセージ ◎ 社内メール ◎ ◎ 回覧板 ...