| サイボウズ Office6 | desknet's スタンダード | desknet's ライト | |||
| 機能 | |||||
| ポータル(パーソナライズ) | ◎ | ◎ | |||
| スケジュール | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 社内メール(回覧板、電子会議室、社内メール) | ◎ | ||||
| 回覧板 | ◎ | ◎ | |||
| 電子会議室 | ◎ | ||||
| メモ | ◎ | ||||
| 電話メモ/伝言メモ | ◎ | ◎ | |||
| ファイル管理 | ◎ | ◎ | |||
| Webメール | ◎ | ◎ | |||
| タイムカード | ◎ | ||||
| アドレス帳 | ◎ | ◎ | |||
| 掲示板 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 個人フォルダ/キャビネット | ◎ | ◎ | |||
| リンク集 | |||||
| ToDoリスト | ◎ | ||||
| アラーム(通知機能) | ◎ | ||||
| 備品管理 | ◎ | ||||
| 設備予約 | ◎ | ◎ | |||
| 仮払精算 | ◎ | ||||
| 購買予約 | ◎ | ||||
| 来訪者管理 | ◎ | ||||
| アンケート | ◎ | ||||
| ビジネスポータル | ◎ | ||||
| ワークフロー | ○ | ◎ | |||
| 報告書 | ○ | ◎ | |||
| プロジェクト | ○ | ◎ | |||
| モバイル対応(携帯) | ○ | ◎ | ◎ | ||
| モバイル対応(PDA) | ○ | ○ | ○ | ||
| コスト | |||||
| 10人(初年度) | 79,800円 | 67,515円 | |||
| (2年目以降) | 24,800円 | 10,500円 | |||
| (5年間にかかるコスト) | 179,000円 | 109,515円 | |||
| 50人(初年度) | 198,000円 | 207,900円 | 99,750円 | ||
| (2年目以降) | 59,800円 | 42,000円 | 21,000円 | ||
| (5年間にかかるコスト) | 437,200円 | 375,900円 | 183,750円 | ||
| 100人(初年度) | 380,000円 | 396,900円 | |||
| (2年目以降) | 99,800円 | 84,000円 | |||
| (5年間にかかるコスト) | 779,200円 | 732,900円 | |||
| 200人(初年度) | 728,000円 | 732,900円 | |||
| (2年目以降) | 198,000円 | 157,500円 | |||
| (5年間にかかるコスト) | 1,520,000円 | 1,362,900円 | |||
| 無制限(初年度) | 1,380,000円 | 1,047,900円 | |||
| (2年目以降) | 380,000円 | 157,500円 | |||
| (5年間にかかるコスト) | 2,900,000円 | 1,677,900円 | |||
| 備考 | ※1 | ※2 | ※3 | ||
◎標準装備、○オプション
※1.2年目以降は「サイボウズ Office 年間継続サービス」テクニカルサポート、バージョンアップ、インターネット活用サービス利用料金
※2.2年目以降は「サポートサービス」テクニカルサポートやライセンス再発行などの継続的なサポート利用料金
※3.50ユーザー以下ライセンスのみ。追加ユーザー不可。
上記以外の製品から探すにはグループウェアサーチをご利用ください。
中規模向け(300人〜) - グループウェアサーチ
小規模向け(〜300人) - グループウェアサーチ
»サイボウズのお見積もり・ご注文はこちら
Posted by camel at 05/19/06 16:45:00. Filed under: グループウェア比較 0 TrackBacks
