| サイボウズ ガルーン2 | desknet'sエンタープライズ | |
| 機能 | ||
| ポータル(パーソナライズ) | ◎ | ◎ |
| スケジュール | ◎ | ◎ |
| メッセージ | ◎ | |
| 社内メール(回覧板、電子会議室、社内メール) | ||
| 回覧板 | ◎ | |
| 電子会議室 | ◎ | |
| メモ | ◎ | ◎ |
| 電話メモ/伝言メモ | ◎ | ◎ |
| ファイル管理 | ◎ | ◎ |
| Webメール | ◎ | ◎ |
| タイムカード | ◎ | ◎ |
| アドレス帳 | ◎ | ◎ |
| 掲示板 | ◎ | ◎ |
| 個人フォルダ/キャビネット | ◎ | ◎ |
| リンク集 | ◎ | |
| ToDoリスト | ◎ | ◎ |
| アラーム(通知機能) | ◎ | |
| 備品管理 | ◎ | |
| 設備予約 | ◎ | ◎ |
| 仮払精算 | ◎ | |
| 購買予約 | ◎ | |
| 来訪者管理 | ◎ | |
| アンケート | ◎ | |
| ビジネスポータル | ◎ | |
| ワークフロー | ○ | ◎ |
| 報告書 | ◎ | |
| プロジェクト | ◎ | |
| モバイル対応(携帯) | ○ | ◎ |
| モバイル対応(PDA) | ○ | ○ |
| コスト | ||
| 10人で使ったらいくら?(初年度) | ─(※1) | |
| (2年目以降) | ─(※1) | |
| (5年間にかかるコスト) | ||
| 50人で使ったらいくら?(初年度) | 600,000円 | 619,500円 |
| (2年目以降) | 120,000円 | 94,500円 |
| (5年間にかかるコスト) | 1,080,000円 | 997,500円 |
| 100人で使ったらいくら?(初年度) | 1,100,000円 | 1,239,000円 |
| (2年目以降) | 220,000円 | 189,000円 |
| (5年間にかかるコスト) | 1,980,000円 | 1,995,000円 |
| 200人で使ったらいくら?(初年度) | 2,200,000円 | |
| (2年目以降) | 440,000円 | |
| (5年間にかかるコスト) | 3,960,000円 | |
| 300人で使ったらいくら?(初年度) | 3,000,000円 | 2,478,000円 |
| (2年目以降) | 600,000円 | 378,000円 |
| (5年間にかかるコスト) | 5,400,000円 | 3,990,000円 |
| 1000人で使ったらいくら?(初年度) | 8,000,000円 | 4,956,000円 |
| (2年目以降) | 1,600,000円 | 756,000円 |
| (5年間にかかるコスト) | 14,400,000円 | 7,980,000円 |
| 3000人で使ったらいくら?(初年度) | 22,500,000円 | 7,434,000円 |
| (2年目以降) | 4,500,000円 | 1,134,000円 |
| (5年間にかかるコスト) | 40,500,000円 | 11,970,000円 |
| 無制限で使ったらいくら?(初年度) | 12,390,000円 | |
| (2年目以降) | 1,890,000円 | |
| (5年間にかかるコスト) | 19,950,000円 | |
| 備考 | ※2,※3 | |
機能凡例:◎標準装備、○オプション
※1.50ユーザーライセンスから
※2.Oracle、IBM DB2/UDB、Microsoft SQL Server2000などの汎用RDBMSを採用。データベースのライセンス価格は含まれていません。
※3.初年度から保守費用が必要
※複数年度一括契約による割引は考慮していません。
他の製品から探すにはグループウェアサーチをご利用ください。
大規模向け(1000人〜) - グループウェアサーチ
Posted by camel at 05/19/06 16:44:00. Filed under: グループウェア比較 0 TrackBacks
