グループウェア製品は、設計時に想定されている利用人数で選びます。
10人で使うことを想定しているグループウェアと、1,000人で使うことを想定しているグループウェアでは、全くといっていい程、アプリケーションの設計が違います。
数十人〜数百人規模の中小企業向けに開発されたグループウェアと、千人を超える大企業で全社システムとして導入できるグループウェアでは、選ぶ製品が違うわけです。
例えば、1,000人を超える大企業向けの製品は、深い組織階層への対応や、多人数で利用しても使い勝手が悪くならないようインターフェイスが工夫され設計されています。
また、大規模向け製品では、サーバー間の連携や、負荷分散が可能になっていたり、スケーラビリティも考慮されています。
このクラスになると、要求するハードウェアスペックも高くなるので、ソフトウェアだけではなく、ハードウェア選定も含めてトータルコストを算出する必要があります。
もちろん大規模向けの製品を小規模企業で使うこともできますが、企業の成長ペースや費用対効果を考えて導入検討することをお勧めします。
1,000人超 大規模向けグループウェア比較
中小規模向けグループウェアは、比較的スペックの低いパソコンでも動作するので、試用版がある場合はダウンロードして試してみるのもいいでしょう。
1,000人未満 中小規模向けグループウェア比較
比較表では、2年目以降のサポートサービスの料金も加味して、5年間にかかるコストを算出しています。
guru-puuea guru-puwea guru-puulea
中小規模向けグループウェアとして、代表的な製品の比較表です。
◎標準装備、○オプション
※1.2年目以降は「サイボウズ Office 年間継続サービス」テクニカルサポート、バージョンアップ、インターネット活用サービス利用料金
※2.2年目以降は「サポートサービス」テクニカルサポートやライセンス再発行などの継続的なサポート利用料金
※3.50ユーザー以下ライセンスのみ。追加ユーザー不可。
上記以外の製品から探すにはグループウェアサーチをご利用ください。
中規模向け(300人〜) - グループウェアサーチ
小規模向け(〜300人) - グループウェアサーチ
»サイボウズのお見積もり・ご注文はこちら
| サイボウズ Office6 | desknet's スタンダード | desknet's ライト | |||
| 機能 | |||||
| ポータル(パーソナライズ) | ◎ | ◎ | |||
| スケジュール | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 社内メール(回覧板、電子会議室、社内メール) | ◎ | ||||
| 回覧板 | ◎ | ◎ | |||
| 電子会議室 | ◎ | ||||
| メモ | ◎ | ||||
| 電話メモ/伝言メモ | ◎ | ◎ | |||
| ファイル管理 | ◎ | ◎ | |||
| Webメール | ◎ | ◎ | |||
| タイムカード | ◎ | ||||
| アドレス帳 | ◎ | ◎ | |||
| 掲示板 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 個人フォルダ/キャビネット | ◎ | ◎ | |||
| リンク集 | |||||
| ToDoリスト | ◎ | ||||
| アラーム(通知機能) | ◎ | ||||
| 備品管理 | ◎ | ||||
| 設備予約 | ◎ | ◎ | |||
| 仮払精算 | ◎ | ||||
| 購買予約 | ◎ | ||||
| 来訪者管理 | ◎ | ||||
| アンケート | ◎ | ||||
| ビジネスポータル | ◎ | ||||
| ワークフロー | ○ | ◎ | |||
| 報告書 | ○ | ◎ | |||
| プロジェクト | ○ | ◎ | |||
| モバイル対応(携帯) | ○ | ◎ | ◎ | ||
| モバイル対応(PDA) | ○ | ○ | ○ | ||
| コスト | |||||
| 10人(初年度) | 79,800円 | 67,515円 | |||
| (2年目以降) | 24,800円 | 10,500円 | |||
| (5年間にかかるコスト) | 179,000円 | 109,515円 | |||
| 50人(初年度) | 198,000円 | 207,900円 | 99,750円 | ||
| (2年目以降) | 59,800円 | 42,000円 | 21,000円 | ||
| (5年間にかかるコスト) | 437,200円 | 375,900円 | 183,750円 | ||
| 100人(初年度) | 380,000円 | 396,900円 | |||
| (2年目以降) | 99,800円 | 84,000円 | |||
| (5年間にかかるコスト) | 779,200円 | 732,900円 | |||
| 200人(初年度) | 728,000円 | 732,900円 | |||
| (2年目以降) | 198,000円 | 157,500円 | |||
| (5年間にかかるコスト) | 1,520,000円 | 1,362,900円 | |||
| 無制限(初年度) | 1,380,000円 | 1,047,900円 | |||
| (2年目以降) | 380,000円 | 157,500円 | |||
| (5年間にかかるコスト) | 2,900,000円 | 1,677,900円 | |||
| 備考 | ※1 | ※2 | ※3 | ||
◎標準装備、○オプション
※1.2年目以降は「サイボウズ Office 年間継続サービス」テクニカルサポート、バージョンアップ、インターネット活用サービス利用料金
※2.2年目以降は「サポートサービス」テクニカルサポートやライセンス再発行などの継続的なサポート利用料金
※3.50ユーザー以下ライセンスのみ。追加ユーザー不可。
上記以外の製品から探すにはグループウェアサーチをご利用ください。
中規模向け(300人〜) - グループウェアサーチ
小規模向け(〜300人) - グループウェアサーチ
»サイボウズのお見積もり・ご注文はこちら
大規模向けグループウェアとして、代表的なWebグループウェア2製品である「サイボウズ ガルーン2」と「desknet'sエンタープライズ」の比較表です。
機能凡例:◎標準装備、○オプション
※1.50ユーザーライセンスから
※2.Oracle、IBM DB2/UDB、Microsoft SQL Server2000などの汎用RDBMSを採用。データベースのライセンス価格は含まれていません。
※3.初年度から保守費用が必要
※複数年度一括契約による割引は考慮していません。
他の製品から探すにはグループウェアサーチをご利用ください。
大規模向け(1000人〜) - グループウェアサーチ
| サイボウズ ガルーン2 | desknet'sエンタープライズ | |
| 機能 | ||
| ポータル(パーソナライズ) | ◎ | ◎ |
| スケジュール | ◎ | ◎ |
| メッセージ | ◎ | |
| 社内メール(回覧板、電子会議室、社内メール) | ||
| 回覧板 | ◎ | |
| 電子会議室 | ◎ | |
| メモ | ◎ | ◎ |
| 電話メモ/伝言メモ | ◎ | ◎ |
| ファイル管理 | ◎ | ◎ |
| Webメール | ◎ | ◎ |
| タイムカード | ◎ | ◎ |
| アドレス帳 | ◎ | ◎ |
| 掲示板 | ◎ | ◎ |
| 個人フォルダ/キャビネット | ◎ | ◎ |
| リンク集 | ◎ | |
| ToDoリスト | ◎ | ◎ |
| アラーム(通知機能) | ◎ | |
| 備品管理 | ◎ | |
| 設備予約 | ◎ | ◎ |
| 仮払精算 | ◎ | |
| 購買予約 | ◎ | |
| 来訪者管理 | ◎ | |
| アンケート | ◎ | |
| ビジネスポータル | ◎ | |
| ワークフロー | ○ | ◎ |
| 報告書 | ◎ | |
| プロジェクト | ◎ | |
| モバイル対応(携帯) | ○ | ◎ |
| モバイル対応(PDA) | ○ | ○ |
| コスト | ||
| 10人で使ったらいくら?(初年度) | ─(※1) | |
| (2年目以降) | ─(※1) | |
| (5年間にかかるコスト) | ||
| 50人で使ったらいくら?(初年度) | 600,000円 | 619,500円 |
| (2年目以降) | 120,000円 | 94,500円 |
| (5年間にかかるコスト) | 1,080,000円 | 997,500円 |
| 100人で使ったらいくら?(初年度) | 1,100,000円 | 1,239,000円 |
| (2年目以降) | 220,000円 | 189,000円 |
| (5年間にかかるコスト) | 1,980,000円 | 1,995,000円 |
| 200人で使ったらいくら?(初年度) | 2,200,000円 | |
| (2年目以降) | 440,000円 | |
| (5年間にかかるコスト) | 3,960,000円 | |
| 300人で使ったらいくら?(初年度) | 3,000,000円 | 2,478,000円 |
| (2年目以降) | 600,000円 | 378,000円 |
| (5年間にかかるコスト) | 5,400,000円 | 3,990,000円 |
| 1000人で使ったらいくら?(初年度) | 8,000,000円 | 4,956,000円 |
| (2年目以降) | 1,600,000円 | 756,000円 |
| (5年間にかかるコスト) | 14,400,000円 | 7,980,000円 |
| 3000人で使ったらいくら?(初年度) | 22,500,000円 | 7,434,000円 |
| (2年目以降) | 4,500,000円 | 1,134,000円 |
| (5年間にかかるコスト) | 40,500,000円 | 11,970,000円 |
| 無制限で使ったらいくら?(初年度) | 12,390,000円 | |
| (2年目以降) | 1,890,000円 | |
| (5年間にかかるコスト) | 19,950,000円 | |
| 備考 | ※2,※3 | |
機能凡例:◎標準装備、○オプション
※1.50ユーザーライセンスから
※2.Oracle、IBM DB2/UDB、Microsoft SQL Server2000などの汎用RDBMSを採用。データベースのライセンス価格は含まれていません。
※3.初年度から保守費用が必要
※複数年度一括契約による割引は考慮していません。
他の製品から探すにはグループウェアサーチをご利用ください。
大規模向け(1000人〜) - グループウェアサーチ
